|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μοντέλα αυτοκινήτων: | Τεχνουργήματα για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων | Χρήση: | Προειδοποίηση Φωτεινή μπάρα |
|---|---|---|---|
| Πλεονέκτημα: | Οθόνη οδηγήσεων | Υλικό: | Πλαστικό + κράμα αλουμινίου |
| Διάρκεια: | Προσαρμοσμένο ανάλογα με το στυλ του αυτοκινήτου | Κλειστή λέξη: | Φωτεινή γραμμή LED με οθόνη LED |
| Volatge: | 12V-24V | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Επισημαίνω: | οδηγημένος προειδοποιώντας ελαφρύς φραγμός,ελαφριοί φραγμοί οχημάτων έκτακτης ανάγκης |
||
Φώτα LED για αυτοκίνητα Φόρα LED για οροφή Φόρα LED για οροφή
Καμερα PTZ
Περιγραφή του προϊόντος:
1. προειδοποιητικό φως + αυτοκίνητο PTZ + LED στεγαστική οθόνη ολοκληρωμένη σχεδίαση, η εμφάνιση της πιο εκλεπτυσμένη, για να αποφευχθεί το γενικό σημείο της μεγάλης υψόμετρου συντριβή badminton;
2. Υποστήριξη δέσμευσης κάθε δικτυακού βίντεο καταγραφέα, έτσι πρόσβαση σε διάφορους κατασκευαστές πλατφόρμα;
3Ενσωματωμένη οθόνη ανάστροφης ανάστροφής LED, η ταχύτητα ≤ 60km μπορεί να τοποθετηθεί για χρήση.
4. PTZ εισαγόμενο υπέρυθρο φως από τη Γερμανία, απόσταση νυχτερινής όρασης 120 μέτρα.
5. LED φωτεινή γραμμή με τη χρήση του σχεδιασμού αγωγού, η εμφάνιση της νέας (κόκκινο, μπλε, κίτρινο προαιρετικά) ·
6. LED φωτιστική γραμμή με τη χρήση του σχεδιασμού σωλήνα, η εμφάνιση των νέων (κόκκινο, μπλε, κίτρινο προαιρετικά),
7. PTZ ενσωματωμένη μονάδα ρυθμιστή τάσης, προστατευτικό εξοπλισμό σταθερό και ανθεκτικό; 8,Η υψηλότερη ανάλυση 2048X1536 (υποστήριξη αγκυροβόλησης Sony, Hikvision, UOB,
Παράμετροι:
| Παραμέτρο PTZ | |||||||
| Σχήμα | ΟΚ-TBCT100GR-LED-DFP | ||||||
| Οριζόντια προκαθορισμένη ταχύτητα | 300°/S ((Χειροκίνητος έλεγχος0° ∆220°/S) | ||||||
| κάθετη προκαθορισμένη ταχύτητα | 120°/S ((Χειροκίνητος έλεγχος0° ∼ 90°/S) | ||||||
| Οριζόντια γωνία | 360°Απεριόριστο | ||||||
| Στροφή πάνω και κάτω | +90° ∆-90° | ||||||
| Προεπιλεγμένη τροχιά περιπολίας | 256 προκαθορισμένες θέσεις | ||||||
| μέθοδο ελέγχου | Δύο πρωτόκολλα ελέγχου RS485 και RJ45, ρυθμός baud από 2400Bps έως 19200Bps προαιρετικά | ||||||
| Δίκτυο | |||||||
| Κίνηση αγκυροβολίας | Η Hikvision, η Sony, η UOB, η Hitachi και τα εγχώρια δίκτυα HD κίνησης | ||||||
| Διασύνδεση δικτύου | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE ((IEEE802.3af) | ||||||
| Μέγιστο μέγεθος εικόνας | 1920×1080 ((Με την απόφαση των pixel κίνησης) | ||||||
| Ποσοστό καρέ | 25/30 fps | ||||||
| Συμπίεση ήχου και βίντεο | Χ.264 | ||||||
| Λειτουργία ήχου | Εξωτερικό ενεργό μικρόφωνο ή γραμμική είσοδος, γραμμική έξοδος (προσαρμοσμένο) | ||||||
| Πρωτόκολλο δικτύου | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | ||||||
| Διπλή ροή | Υποστήριξη | ||||||
| Έξοδος βίντεο | Δύο εξόδους BNC και RJ45 | ||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -35°C~+65°C | ||||||
| Στον βαθμό προστασίας | Διάκριση IP66 | ||||||
| Δύναμη | Συνεχώς ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. | ||||||
| Βάρος | 7 κιλά | ||||||
| Παραμέτροι υπέρυθρου φωτός | |||||||
| Χρωμικό | 850nm | ||||||
| Απόσταση έρευνας | 120 μέτρα | ||||||
| Αριθμός υπέρυθρου φωτός | 3W*7 | ||||||
| Παραμέτρους μακράς σειράς φωτεινών | |||||||
| Η κύρια πηγή φωτός | LED | ||||||
| Πηγή ισχύος | 48W | ||||||
| Προδιαγραφή χρώματος | Κόκκινο, κίτρινο, μπλε προαιρετικά | ||||||
| Δύναμη σειρήνας | 100 βατ, 150 βατ | ||||||
| μήκος | 1.2 μέτρα | ||||||
| Δύναμη | 12V/24V | ||||||
| Γύρνα την οθόνη | |||||||
| Κλειστές διαστάσεις (mm) | 1194*525*172 ((Εμφανιστικό μέγεθος:1024*256) | ||||||
| pixel | * 32 σημεία μήτρα | ||||||
| Σημεία εκπομπής φωτός | Επίπεδο ± 60°, κάθετη ± 45° | ||||||
| Μέθοδος ελέγχου | Έλεγχος ελεγκτή | ||||||
| Οπτική απόσταση (m) | ≥ 150 | ||||||
| ένταση φωτός ((cd/m2) | ≥ 50000 | ||||||
| Μία οθόνη μπορεί να εμφανίσει τον αριθμό των λέξεων | 4 | ||||||
| Μετακίνηση | |||||||
| Σχήμα | ΟΚ-TBCT100GR-LED-DFP13IP | ΟΚ-TBCT100GR-LED-DFP-20IP | ΟΚ-TBCT100GR-LED-DFP-30IP | ||||
| Αισθητήρας εικόνας | 1/2.8 ίντσες Exmor CMOS | ||||||
| Αποτελεσματικός αριθμός pixel | Περίπου 1,3 εκατομμύρια pixels | Περίπου 2 εκατομμύρια pixels | Περίπου 3 εκατομμύρια pixels | ||||
| Δακτυλίδια | 20x οπτική ζουμ, εστιακή απόσταση 4,7-94mm· 30x οπτική ζουμ εστιακή απόσταση 4,5-135mm | ||||||
| Ελάχιστο φωτισμό | Ελάχιστο φωτισμό, χρώμα 0,05Lux @ (F1.6"AGC ON", μαύρο και άσπρο:0.01Lux @ (F1.6,ΑΓΚ ON) · | ||||||
| Συνεργαζόμενο με βιντεοφωνικό συσκευή back-end | Πρότυπο πρωτόκολλο ONVIF, υποστήριξη δευτερογενούς ανάπτυξης, υποστήριξη για Hikvision, UOB, Xiongmai, United States Bell και άλλα NVR | ||||||
| Το PTZ μπορεί να επιλέξει άλλη έξοδος σήματος | ΑHD:200/130 | SDI:300/200/130 | Η προσομοίωση της κίνησης | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Anne
Τηλ.:: 86-19926558890
Φαξ: 86-755-29680362