|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Μέθοδος ανύψωσης: | ηλεκτρικό-μηχανικό, χειροκίνητο βαρούλκο | Όνομα προϊόντος: | ηλεκτρικός μηχανικός τηλεσκοπικός πύργος φωτισμού |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | δημόσια ασφάλεια, παρακολούθηση έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς, αγώνας ποδοσφαίρου | Τύπος φωτός: | Φώτα LED, HID, Αλογόνου, μεταλλική λάμπα αλογόνου |
| Υλικό ιστού: | Κράμα αλουμινίου 6063 | συσκευή στερέωσης: | κάμερα, φως, συσκευή τηλεπικοινωνίας, κεραία κ.λπ |
| Εκτεταμένο ύψος ιστών: | 3M έως 20M (10 πόδια έως 65 πόδια) | ανασυρόμενο ύψος ιστού: | Προσαρμόσιμο από 1,2 έως 3,1 εκατομμύρια |
| Προαιρετικά αξεσουάρ: | Τρίποδο, σύρματα τύπου, άγκυρα γείωσης, βραχίονας, τσέρκι | Χρώμα: | ασημί, χάλκινο, καφέ, προσαρμοσμένο |
| Δύναμη του φωτός: | 4*120W, προαιρετικά 50W, 150W, 200W, 700W | ||
| Επισημαίνω: | 6r/Min περιστροφή του ελαφριού ιστού των οδηγήσεων,ελαφρύς ιστός των οδηγήσεων 15M περιστρεφόμενος,ελαφρύς ιστός των οδηγήσεων 130Lm/W Firetrucks |
||
Προδιαγραφές
παράμετροι φωτισμού:
| Τάση λειτουργίας συστήματος: | DC12V (προσαρμοσμένο 24V, AC220V) |
| Τύπος πηγής φωτός: | Προβολέας LED + σποτ |
| Ισχύς λειτουργίας λαμπτήρα: | 120W* 4 |
| Οριζόντιες και κάθετες ταχύτητες περιστροφής: | 6 σ.α.λ. |
| Η προδιαγραφή LED: | Lux45mil 120-130Lm/W |
| Φωτεινή ροή LED: | Μέγιστο 11.500 (Lumens) |
| Μάρκα λαμπτήρα: | CREE |
| Οριζόντια ακτίνα περιστροφής του φωτιστικού: | 410 (mm) |
| Οριζόντια γωνία περιστροφής: | 380° |
| Κάθετη γωνία περιστροφής: | 330° |
| Τρόπος λειτουργίας | Ηλεκτρικό/ χειροκίνητο |
| Οριζόντιες και κάθετες ταχύτητες περιστροφής | 6 σ.α.λ. |
| Η λειτουργία ελέγχου | RS485, πρωτόκολλο PELCO-D /P, ασύρματο τηλεχειριστήριο |
| Υλικό | Περίβλημα από κράμα αλουμινίου |
| Ασφάλεια | Σταματήστε σε οποιοδήποτε ύψος και χάστε ύψος επ' αόριστον |
παράμετροι τηλεσκοπικού ιστού:
| Αριθμός μοντέλου προϊόντος | Ύψος εκτεταμένο | Συρρικνωμένο ύψος | Ελάχιστη διάμετρος σωλήνα | Μέγιστη διάμετρος | Αντοχή σε άνεμο | Ακρίβεια στρέψης |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250mm | Ø52mm | Ø80mm | Επίπεδο 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350mm | Ø40mm | Ø80mm | Επίπεδο 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550mm | Ø40mm | Ø80mm | Επίπεδο 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250mm | Ø40mm | Ø106mm | Επίπεδο 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450mm | Ø40mm | Ø106mm | Επίπεδο 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750mm | Ø40mm | Ø106mm | Επίπεδο 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD10ASJ | 10M | 2150mm | Ø40mm | Ø106mm | Επίπεδο 8 /19 m/s | ≤±2° |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1850mm | Ø40mm | Ø132mm | Επίπεδο 8 /19 m/s | ≤±2° |
![]()
Ο ιστός προσαρμόζεται σύμφωνα με την αναμενόμενη απόδοση, τη συσκευή στήριξης, το ωφέλιμο φορτίο, το εκτεταμένο ύψος, το ανασυρμένο ύψος, ακόμη και το χρώμα του ιστού μπορεί να προσαρμοστεί.
1. τύπος ιστού: χειροκίνητος, ηλεκτρικός ή πνευματικός
2. τι θα τοποθετηθεί στην κορυφή του ιστού και το εκτιμώμενο βάρος του
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Anne
Τηλ.:: 86-19926558890
Φαξ: 86-755-29680362