Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Σκύλος ρομπότ ασφαλείας Αποφυγή εμποδίων: | 4D LiDAR L1, ελάχιστη εμβέλεια ανίχνευσης μόλις 0,05m | Λειτουργία σκύλου-ρομπότ 1: | Διαθέτει ένα έξυπνο σύστημα συνοδεία |
---|---|---|---|
Λειτουργία σκύλου-ρομπότ 2: | Υποστηρίζει φωνητική αλληλεπίδραση και λειτουργίες εντολών | Λειτουργία σκύλου-ρομπότ 3: | Υποστηρίζει φωνητική αλληλεπίδραση και λειτουργίες εντολών |
Λειτουργία κάμερας AI HD 1: | Ανίχνευση προσώπου/αναγνώριση προσώπου/ανίχνευση κράνος ασφαλείας/ανίχνευση καπνίσματος | Λειτουργία κάμερας AI HD 2: | Προστασία περιμέτρου / Ανίχνευση κίνησης, πραγματική εισβολή, διέλευση γραμμής |
Ταχύτητα πορείας σκύλου ρομπότ: | Το ταχύτερο τετράποδο ρομπότ βιομηχανικής κλάσης με 5 μέτρα/δευτερόλεπτο. | Ρομποτικό έλεγχο περπατήματος σκύλου: | Υποστηρίζει ασύρματο τηλεχειρισμό μέχρι 50 μέτρα. |
Σχήμα
|
ΟΚ-CQ40-4G-AI | ΟΚ-CQ40-4G |
Λειτουργίες AI | Υποστηρίζει ανίχνευση προσώπου, αναγνώριση προσώπου, ανίχνευση κράνος, ανίχνευση σακάτου, ανίχνευση μάσκας και ανίχνευση εισβολής περιοχής | Χωρίς λειτουργίες AI |
Πλατφόρμα πρόσβασης | Πλατφόρμα AI OKAF, CMSV6, GB28181 | CMSV6 και GB28181 |
Διπλή πρόσβαση σε πλατφόρμα | Υποστήριξη | Ενιαία πλατφόρμα |
Στατιστικά γεγονότα τεχνητής νοημοσύνης και συναγερμοί πλατφόρμας | Υποστήριξη | Όχι υποστήριξη |
Κάμερα | 2MP 1920*1080, 20X οπτική ζουμ | |
ΙΡ νυχτερινή όραση | 60m υπέρυθρη νυχτερινή όραση | |
Στροφή PTZ | Περιοχή 360°, Περιοχή κλίσης: -20°~90° | |
Συμπίεση βίντεο | H.265/H.264 | |
Ρύθμιση bits | Υποστήριξη διπλής ροής | |
Ανάλυση βίντεο | 1080P/720P/VGA | |
Μειωμένος ρυθμός | 64Kbps~10Mbps | |
Ποσοστό καρέ | 1 ~ 30fps | |
Ακουστικό | ||
Εισαγωγή ήχου | Ενσωματωμένο μικρόφωνο, προαιρετικό καλωδιακό μικρόφωνο, μικρόφωνο Bluetooth | |
Έκδοση Audi | Εξωτερική ηχεία, υποστηρίζει μικρόφωνο Bluetooth | Ενσωματωμένος ηχείο |
Δίκτυο | ||
4G/5G | 4G (προαιρετικά 5G) | |
Ποσότητα κάρτας SIM | Διπλή μετάδοση σύντηξης 4G | Ενιαίο 4G |
Ethernet | 10/100M Αναπροσαρμοστική πλήρης διπλή | |
WiFi | 802.11α/β/γ/ν/ακ,2.4G&5G | |
Αποθήκευση βίντεο | ||
Μέσα αποθήκευσης
|
Δύο κάρτες αποθήκευσης, υποδοχή κάρτας TF, υποστήριξη μίας κάρτας έως 512G | Αποθήκευση μίας κάρτας, υποδοχή TF κάρτας, υποστήριξη μίας κάρτας έως 512G |
Θέση | ||
Θέση |
Υποστηρίξτε την θέση του Beidou.
|
|
Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας | 5 έως 6 ώρες |
Σχήμα
|
OK-Go2-4G-AIR
|
OK-Go2-4G-PRO
|
ΟΚ-Go2-4G-EDU
|
Βασική άσκηση, χορός
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
Δείκτης κατάστασης
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
Ανάπτυξη Smart OAT
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
Λογισμικό
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
Wifi 6/ Bluetooth
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
Ανίχνευση αντικειμένων και αποφυγή εμποδίων
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
Μεταφορά εικόνας 4G
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
Έξυπνη Ακολουθία
|
- Όχι, όχι.
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
Αλληλεπίδραση φωνής
|
- Όχι, όχι.
|
- Ναι, ναι.
|
- Ναι, ναι.
|
Αυτοματοποιημένη τσάντα χειριστή που μπορεί να συρθεί
|
- Όχι, όχι.
|
- Ναι, ναι.
|
- Όχι, όχι.
|
Αισθητήρες δύναμης στο τέλος του ποδιού
|
- Όχι, όχι.
|
- Όχι, όχι.
|
- Ναι, ναι.
|
Δευτερεύουσα ανάπτυξη
|
- Όχι, όχι.
|
- Όχι, όχι.
|
- Ναι, ναι.
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Anne
Τηλ.:: 86-19926558890
Φαξ: 86-755-29680362